Мобильный телефон Cubot Pocket 4/64GB Black
Написать отзыв о товаре Добавить в желания Удалить из желаний Я купил этот товар Отменить «Я купил» Добавить к сравнению Убрать из сравнения Сравнить
4" / 540х1080 / IPS / Tiger T310 / ОЗУ - 4 ГБ / 64 ГБ встроенной памяти / 2 SIM / NFC / Black
Характеристики Мобильный телефон Cubot Pocket 4/64GB Black
Серия | Cubot Pocket |
---|---|
Тип корпуса | моноблок |
Тип устройства | смартфон |
Диагональ | 3,1 - 4" |
Диагональ экрана | 4" |
Разрешение экрана | 540х1080 |
Матрица | IPS |
Сенсорный экран | Eсть |
Безрамочный экран | Hет |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Другие хар-ки экрана | - |
Операционная система | Android |
Операционная система | Android 11 |
Производитель процессора | Unisoc |
Процессор | Tiger T310 |
Количество ядер | 4 шт. |
Количество ядер | 4 (1+3) |
Частота | 2 ГГц |
Графический процессор | PowerVR GT7200 |
Оперативная память | 4 ГБ |
Внутренняя память | 64 ГБ |
Поддержка карт памяти | Eсть |
Объем карты памяти | до 128 ГБ |
Совмещенный слот SIM-карты и карты памяти | Eсть |
Камера | одинарная |
Разрешение камеры | 16 Мп |
Хар-ки камеры | $$$Одинарная камера:$$$ 16 Мп $$$Запись видео$$$ 1920x1080 |
Интеграция AI | Hет |
Фронтальная камера | одинарная |
Разрешение фронтальной камеры | 5 Мп |
Хар-ки фронтальной камеры | $$$Одинарная:$$$ 5 Мп |
Стандарт передачи данных | 4G |
Частоты связи | GSM: 850/900/1800/1900 МГц; WCDMA: 900/2100 МГц; LTE FDD bands: 1, 3, 7, 8, 19, 20 |
Кол-во SIM-карт | 2 SIM |
Тип SIM-карт | nano-SIM (12,3х8,8 мм) |
Интернет | 2G, 3G, 4G |
Wi-Fi | Eсть |
Стандарт Wi-Fi | 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Eсть |
Стандарт Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
GPS | Eсть |
NFC | Eсть |
Mini-jack 3.5 мм | Eсть |
Наличие USB | Eсть |
USB | USB Type C |
Хар-ки USB | USB Type-C 2.0 |
Сканер отпечатка пальца | Hет |
Дополнительные датчики | датчик освещения |
Емкость батареи | до 3000 мАч |
Емкость батареи | 3000 мАч |
Время работы (разговор) | - |
Время работы (ожидание) | - |
Габариты (ШхВхТ) | 58x119x12,5 мм |
Материал задней панели | пластик |
Степень защиты корпуса | Hет |
Цвет | черный |
Цвет | Black |
Вес | 128 г |
Комплектация | смартфон, зарядное устройство, кабель для синхронизации, скрепка для извлечения SIM-карты, чехол, документация |
Дополнительно | Cubot Pocket - это удобный компактный мобильный телефон, который комфортно носить в кармане и легко управляется одной рукой. |
Похожие модели
Мобильный телефон Umidigi A11S 4/32GB Frost Grey ~ 4423 грнМобильный телефон Umidigi A11S 4/32GB Mist Blue ~ 4010 грнМобильный телефон Umidigi Power 5S 4/32GB Sapphire Blue ~ 3923 грнМобильный телефон Umidigi Power 5S 4/32GB Jade Green ~ 3883 грнМобильный телефон Umidigi Power 5S 4/32GB Carbon Grey ~ 3923 грнМобильный телефон Umidigi Power 5S 4/64GB Sapphire Blue ~ 4112 грнМобильный телефон Blackview A50 3/64GB Black ~ 4283 грнМобильный телефон Blackview A50 3/64GB Blue ~ 4283 грнМобильный телефон Blackview A50 3/64GB Green ~ 4283 грнМобильный телефон Blackview A70 Pro 4/32GB Red ~ 4300 грнМобильный телефон Umidigi A13S 4/32GB Starry Black ~ 4689 грнМобильный телефон Ulefone Note 10P 3/128GB Aurora Red (6937748734536) ~ 3449 грн
Другие модели Cubot
Мобильный телефон Cubot J10 1/32GB Black ~ 2164 грнМобильный телефон Cubot J10 1/32GB Green ~ 2164 грнМобильный телефон Cubot Note 9 3/32GB Black ~ 4305 грнМобильный телефон Cubot Note 9 3/32GB Green ~ 4305 грнМобильный телефон Cubot P50 6/128GB Black ~ 5462 грнМобильный телефон Cubot P60 6/128GB Black ~ 5449 грн