Мобильный телефон Blackview A70 Pro 4/32GB Red
Написать отзыв о товаре Добавить в желания Удалить из желаний Я купил этот товар Отменить «Я купил» Добавить к сравнению Убрать из сравнения Сравнить
6,52" / 720х1600 / IPS / Tiger T310 / ОЗУ - 4 ГБ / 32 ГБ встроенной памяти / 2 SIM / Сканер отпечатка пальца / Red
Характеристики A70 Pro 4/32GB Red
Выгодные предложения | Товары со скидками |
---|---|
Серия | Blackview A70-series |
Тип корпуса | моноблок |
Тип устройства | смартфон |
Диагональ | 6,1 - 6,5" |
Диагональ экрана | 6,52" |
Разрешение экрана | 720х1600 |
Матрица | IPS |
Сенсорный экран | Eсть |
Безрамочный экран | Eсть |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Другие хар-ки экрана | плотность пикселей 270 ppi |
Операционная система | Android |
Операционная система | Android 11 |
Производитель процессора | Unisoc |
Процессор | Tiger T310 |
Количество ядер | 4 шт. |
Количество ядер | 4 (1+3) |
Частота | 2 ГГц |
Графический процессор | PowerVR GT7200 |
Оперативная память | 4 ГБ |
Внутренняя память | 32 ГБ |
Поддержка карт памяти | Eсть |
Объем карты памяти | до 128 ГБ |
Совмещенный слот SIM-карты и карты памяти | Eсть |
Камера | тройная |
Разрешение камеры | 13 Мп |
Хар-ки камеры | $$$Тройная камера:$$$ 13 Мп, f/2,2 (широкоугольная). $$$Особенности:$$$ LED вспышка. $$$Запись видео:$$$ 1920x1080 (30 кадр./с). |
Особенности камеры | широкоугольный объектив |
Фронтальная камера | одинарная |
Разрешение фронтальной камеры | 5 Мп |
Хар-ки фронтальной камеры | $$$Одинарная:$$$ 5 Мп, f/2,2 (широкоугольный). |
Особенности фронтальной камеры | широкоугольный объектив |
Стандарт передачи данных | 4G |
Частоты связи | GSM: 850/900/1800/1900 МГц; HSDPA: 900/2100 МГц; LTE bands: 1, 3, 7, 8, 20, 40 |
Кол-во SIM-карт | 2 SIM |
Тип SIM-карт | nano-SIM (12,3х8,8 мм) |
Интернет | 2G, 3G, 4G |
Wi-Fi | Eсть |
Стандарт Wi-Fi | 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Eсть |
Стандарт Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
GPS | Eсть |
NFC | Hет |
Mini-jack 3.5 мм | Eсть |
Наличие FM | Eсть |
Наличие USB | Eсть |
USB | micro-USB |
Хар-ки USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Сканер отпечатка пальца | Eсть |
Расположение сканера отпечатка | на тыльной панели |
Тип сканера отпечатка | ёмкостный |
Дополнительные датчики | датчик освещения |
Емкость батареи | до 6000 мАч |
Емкость батареи | 5380 мАч |
Время работы (разговор) | - |
Время работы (ожидание) | - |
Габариты (ШхВхТ) | 77x165,2x9,6 мм |
Материал задней панели | пластик |
Степень защиты корпуса | Hет |
Цвет | красный |
Цвет | Red |
Вес | 205 г |
Комплектация | смартфон, зарядное устройство, кабель для синхронизации, документация |
Дополнительно | - |
Где купить A70 Pro 4/32GB Red
- о магазинеFISHKI (отзывы: 0)нет данных В наличии4289 грнВ магазин
- о магазинеluckylink.kiev.ua (отзывы: 0)нет данных В наличии4301 грнВ магазин
- о магазинеElmir.ua (отзывы: 0)12 мес. В наличии4360 грнВ магазин
- о магазинеmbuy24.com (отзывы: 0)12 міс. Под заказ4054 грнВ магазин
- о магазинеDenika (отзывы: 0)1 міс. Под заказ4239 грнВ магазин
- о магазинеFISHKI (отзывы: 0)– 12 міс. Под заказ3559 грнВ магазин
- о магазинеFISHKI (отзывы: 0)– 12 міс. Под заказ4049 грнВ магазин
График изменения цены
Посмотреть все графики
Другие модели Blackview
Мобильный телефон Blackview BV6200 Pro 6/128GB Black ~ 6880 грнМобильный телефон Blackview BV8900 8/256GB Black ~ 11226 грнМобильный телефон Blackview BV5300 Pro 4/64GB Black ~ 5655 грнМобильный телефон Blackview Color 8 8/128GB Blue ~ 5463 грнМобильный телефон Blackview Shark 8 8/128GB Blue ~ 6195 грнМобильный телефон Blackview BV6200 Pro 6/128GB Green ~ 6575 грн