Мобильный телефон Cubot P50 6/128GB Black
Написать отзыв о товаре Добавить в желания Удалить из желаний Я купил этот товар Отменить «Я купил» Добавить к сравнению Убрать из сравнения Сравнить
6,21" / 720х1520 / IPS / Helio P22 / ОЗУ - 6 ГБ / 128 ГБ встроенной памяти / 2 SIM / Black
Характеристики P50 6/128GB Black
| Серия | Cubot P50-series |
|---|---|
| Тип корпуса | моноблок |
| Тип устройства | смартфон |
| Диагональ | 6,1 - 6,5" |
| Диагональ экрана | 6,21" |
| Разрешение экрана | 720х1520 |
| Матрица | IPS |
| Сенсорный экран | Eсть |
| Безрамочный экран | Eсть |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Другие хар-ки экрана | плотность пикселей 271 ppi |
| Операционная система | Android |
| Операционная система | Android 11 |
| Производитель процессора | MediaTek |
| Процессор | Helio P22 |
| Количество ядер | 8 шт. |
| Количество ядер | 8 |
| Частота | 2,6 ГГц |
| Графический процессор | Mali-T880 MP2 |
| Оперативная память | 6 ГБ |
| Внутренняя память | 128 ГБ |
| Поддержка карт памяти | Eсть |
| Объем карты памяти | до 128 ГБ |
| Совмещенный слот SIM-карты и карты памяти | Hет |
| Камера | тройная |
| Разрешение камеры | 12+5+0,3 Мп |
| Хар-ки камеры | $$$Тройная камера:$$$ 12 Мп. 5 Мп (макро). 0,3 Мп f/2,4 (светочувствительный объектив). $$$Запись видео$$$ 1920x1080 |
| Фронтальная камера | одинарная |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 Мп |
| Хар-ки фронтальной камеры | $$$Одинарная:$$$ 20 Мп |
| Стандарт передачи данных | 4G |
| Частоты связи | GSM: 850/900/1800/1900 МГц; WCDMA: 900/2100 МГц; LTE FDD bands: 1, 3, 7, 8, 19, 20 |
| Кол-во SIM-карт | 2 SIM |
| Тип SIM-карт | nano-SIM (12,3х8,8 мм) |
| Интернет | 2G, 3G, 4G |
| Wi-Fi | Eсть |
| Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Eсть |
| Стандарт Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| GPS | Eсть |
| NFC | Hет |
| Mini-jack 3.5 мм | Eсть |
| Наличие USB | Eсть |
| USB | USB Type C |
| Хар-ки USB | USB Type-C 2.0 |
| Сканер отпечатка пальца | Hет |
| Дополнительные датчики | датчик освещения |
| Емкость батареи | до 5000 мАч |
| Емкость батареи | 4200 мАч |
| Время работы (разговор) | - |
| Время работы (ожидание) | - |
| Материал задней панели | пластик |
| Степень защиты корпуса | Hет |
| Цвет | черный |
| Цвет | Black |
| Габариты (ШхВхТ) | 74,56x156,2x9,4 мм |
| Вес | 184 г |
| Комплектация | смартфон, зарядное устройство, кабель для синхронизации, скрепка для извлечения SIM-карты, чехол, документация |
| Дополнительно | - |
Где купить P50 6/128GB Black
о магазинеElmir.ua (отзывы: 0)12 мес. В наличии6085 грнВ магазин
График изменения цены
Посмотреть все графики
Другие модели Cubot
Мобильный телефон Cubot J10 1/32GB Black ~ 2022 грн
Мобильный телефон Cubot A10 4/128GB Black ~ 4148 грн
Мобильный телефон Cubot A10 4/128GB Purple ~ 4134 грн
Мобильный телефон Cubot Note 9 3/32GB Black ~ 4251 грн
Мобильный телефон Cubot Note 9 3/32GB Green ~ 4251 грн
Мобильный телефон Cubot P60 6/128GB Black ~ 4984 грн
Мобильный телефон Cubot A10 4/128GB Black ~ 4148 грн
Мобильный телефон Cubot A10 4/128GB Purple ~ 4134 грн
Мобильный телефон Cubot Note 9 3/32GB Black ~ 4251 грн
Мобильный телефон Cubot Note 9 3/32GB Green ~ 4251 грн
Мобильный телефон Cubot P60 6/128GB Black ~ 4984 грн

