Мышь Promate Tracker Wireless Red
Написать отзыв о товаре Добавить в желания Удалить из желаний Я купил этот товар Отменить «Я купил» Добавить к сравнению Убрать из сравнения Сравнить
оптическая мышь / Беспроводная / USB Type A / Количество кнопок - 3 + скролл / 1600 dpi
Характеристики Мышь Promate Tracker Wireless Red
| Тип устройства | оптическая мышь |
|---|---|
| Назначение | для ноутбука |
| Беспроводная | Eсть |
| Тип беспроводной связи | радиосвязь |
| Интерфейс | USB Type A |
| Конструктивные особенности | симметричная форма |
| Количество кнопок | 3 + скролл |
| Макс. разрешение | 1201-1700 dpi |
| Макс. разрешение | 1600 dpi |
| Хват | пальцевый |
| Функции | регулировка чувствительности |
| Объем встроенной памяти | Hет |
| Питание | 1xAA |
| Длина кабеля/радиус действия | до 10 м |
| Комплектация | мышь, USB ресивер |
| Цвет | красный |
| Длина мыши | 101-110 мм |
| Габариты (ШхДхВ) | 65x105x39 мм |
| Вес мыши | до 70 г |
| Вес мыши | - |
| Дополнительно | Promate Tracker - высокоточная и удобная мышка из приятного на ощупь пластика, идеально подойдет как для правши, так и для левши. $$$Особенности:$$$ - симметричный дизайн: эргономичный корпус повторяет изгиб ладони, обеспечивая надежный хват и точное управление любой рукой; - три уровня чувствительности: переключай скорость курсора мыши одним нажатием (800/1200/1600 dpi); - сверхточное колесико прокрутки: для быстрой навигации по документам и веб-страницам; - экономное использование заряда: низкое энергоп |
Где купить Мышь Promate Tracker Wireless Red
о магазинеBrain (отзывы: 0)нет данных Под заказ399 грнВ магазин
о магазинеcomfy (отзывы: 0)нет данных Под заказ399 грнВ магазин
о магазинеCAN.UA (отзывы: 0)нет данных Под заказ399 грнВ магазин
о магазинеITbox.ua (отзывы: 0)нет данных Под заказ399 грнВ магазин
о магазинеКТС.ua (отзывы: 0)нет данных Под заказ399 грнВ магазин
о магазинеRozetka.ua (отзывы: 0)нет данных Под заказ399 грнВ магазин
о магазинеAllo (отзывы: 0)нет данных Под заказ399 грнВ магазин
График изменения цены
Посмотреть все графики






