Мобильный телефон Blackview A60 1/16GB Gradient Blue
Написать отзыв о товаре Добавить в желания Удалить из желаний Я купил этот товар Отменить «Я купил» Добавить к сравнению Убрать из сравнения Сравнить
6,1" / 540х1132 / IPS / ОЗУ - 1 ГБ / 16 ГБ встроенной памяти / 2 SIM / Gradient Blue
Характеристики A60 1/16GB Gradient Blue
| Серия | Blackview A60-series |
|---|---|
| Тип корпуса | моноблок |
| Тип устройства | смартфон |
| Диагональ | 6,1 - 6,5" |
| Диагональ экрана | 6,1" |
| Разрешение экрана | 540х1132 |
| Матрица | IPS |
| Безрамочный экран | Eсть |
| Операционная система | Android |
| Операционная система | Android 8.1 |
| Производитель процессора | MediaTek |
| Количество ядер | 4 шт. |
| Оперативная память | 1 ГБ |
| Внутренняя память | 16 ГБ |
| Поддержка карт памяти | Eсть |
| Объем карты памяти | до 128 ГБ |
| Совмещенный слот SIM-карты и карты памяти | Hет |
| Камера | двойная |
| Разрешение камеры | 13+5 Мп |
| Хар-ки камеры | $$$Двойная:$$$ 13 Mп, f/2,0, фазовый автофокус. 5 Мп. $$$Особенности:$$$ LED-вспышка, HDR, эффект Боке. $$$Запись видео:$$$ 1920x1080 (30 кадр./с). |
| Особенности камеры | HDR |
| Фронтальная камера | одинарная |
| Разрешение фронтальной камеры | 5 Мп |
| Хар-ки фронтальной камеры | $$$Одинарная:$$$ 5 Мп, f/2,2. |
| Стандарт передачи данных | 3G |
| Частоты связи | 2G: B2(1900)/B3(1800)/B5(850)/B8(900) МГц; 3G: B1(2100)/B8(900) МГц |
| Кол-во SIM-карт | 2 SIM |
| Тип SIM-карт | nano-SIM (12,3х8,8 мм) |
| Интернет | GPRS, EDGE, 3G |
| Wi-Fi | Eсть |
| Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Eсть |
| Стандарт Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| GPS | Eсть |
| NFC | Hет |
| Mini-jack 3.5 мм | Eсть |
| Наличие FM | Eсть |
| Наличие USB | Eсть |
| USB | micro-USB |
| Хар-ки USB | micro-USB 2.0 |
| Сканер отпечатка пальца | Hет |
| Дополнительные датчики | датчик освещения |
| Емкость батареи | до 5000 мАч |
| Емкость батареи | 4080 мАч |
| Время работы (разговор) | - |
| Время работы (ожидание) | - |
| Материал задней панели | пластик |
| Степень защиты корпуса | Hет |
| Цвет | синий |
| Цвет | Gradient Blue |
| Габариты (ШхВхТ) | 74x156,8x9,8 мм |
| Вес | 171 г |
| Комплектация | смартфон, зарядное устройство, USB кабель, инструкция |
| Дополнительно | - |
Где купить A60 1/16GB Gradient Blue
о магазинеEurosystem (отзывы: 0)нет данных В наличии2612 грнВ магазин
о магазинеEurosystem (отзывы: 0)нет данных В наличии2623 грнВ магазин
о магазинеEurosystem (отзывы: 0)нет данных В наличии3115 грнВ магазин
График изменения цены
Посмотреть все графики
Другие модели Blackview
Мобильный телефон Blackview BV4800 Pro 4/128GB Black ~ 5267 грн
Мобильный телефон Blackview BV8900 8/256GB Black ~ 11507 грн
Мобильный телефон Blackview Color 8 8/128GB Blue ~ 5329 грн
Мобильный телефон Blackview Shark 8 8/256GB Blue ~ 7213 грн
Мобильный телефон Blackview BV7300 6/256GB Yellow ~ 8786 грн
Мобильный телефон Blackview A52 Pro 4/128GB Blue ~ 4083 грн
Мобильный телефон Blackview BV8900 8/256GB Black ~ 11507 грн
Мобильный телефон Blackview Color 8 8/128GB Blue ~ 5329 грн
Мобильный телефон Blackview Shark 8 8/256GB Blue ~ 7213 грн
Мобильный телефон Blackview BV7300 6/256GB Yellow ~ 8786 грн
Мобильный телефон Blackview A52 Pro 4/128GB Blue ~ 4083 грн

