Мобильный телефон Blackview Color 8 8/256GB Grey
Написать отзыв о товаре Добавить в желания Удалить из желаний Я купил этот товар Отменить «Я купил» Добавить к сравнению Убрать из сравнения Сравнить
6,75" / 720х1600 / IPS / Tiger T616 / ОЗУ - 8 ГБ / 256 ГБ встроенной памяти / 2 SIM / Сканер отпечатка пальца / Gray
Характеристики Мобильный телефон Blackview Color 8 8/256GB Grey
| Серия | Blackview Color 8-series |
|---|---|
| Тип корпуса | моноблок |
| Тип устройства | смартфон |
| Диагональ | 6,6 - 7" |
| Диагональ экрана | 6,75" |
| Разрешение экрана | 720х1600 |
| Матрица | IPS |
| Сенсорный экран | Eсть |
| Безрамочный экран | Eсть |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Другие хар-ки экрана | 450 нит |
| Операционная система | Android |
| Операционная система | Android 13 (DokeOS 4.0) |
| Производитель процессора | Unisoc |
| Процессор | Tiger T616 |
| Количество ядер | 8 шт. |
| Количество ядер | 8 (2+6) |
| Частота | 2 ГГц |
| Графический процессор | Mali-G57 MP1 |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Внутренняя память | 256 ГБ |
| Поддержка карт памяти | Eсть |
| Объем карты памяти | до 1 ТБ |
| Совмещенный слот SIM-карты и карты памяти | Hет |
| Камера | двойная |
| Разрешение камеры | 50+2 Мп |
| Хар-ки камеры | $$$Двойная камера:$$$ 50 Мп, f/1,6 (широкоугольный), 0,64 µm. 2 Мп, f/2,4 (макро). $$$Особенности:$$$ LED вспышка, HDR, панорама. $$$Запись видео:$$$ 1920x1080 (30 кадр./с). |
| Особенности камеры | HDR |
| Интеграция AI | Hет |
| Фронтальная камера | одинарная |
| Разрешение фронтальной камеры | 8 Мп |
| Хар-ки фронтальной камеры | $$$Одинарная:$$$ 8 Мп. |
| Особенности фронтальной камеры | запись видео FullHD |
| Стандарт передачи данных | 4G |
| Частоты связи | GSM: 850/900/1800/1900 МГц HSDPA: 850/900/1700(AWS)/1900/2100 МГц 4G bands: 1, 3, 7, 8, 19, 20, 28, 40, 41 |
| Кол-во SIM-карт | 2 SIM |
| Тип SIM-карт | nano-SIM (12,3х8,8 мм) |
| Интернет | 2G, 3G, 4G |
| Wi-Fi | Eсть |
| Стандарт Wi-Fi | 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Eсть |
| Стандарт Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| GPS | Eсть |
| NFC | Hет |
| Mini-jack 3.5 мм | Eсть |
| Наличие FM | Eсть |
| Наличие USB | Eсть |
| USB | USB Type C |
| Хар-ки USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Сканер отпечатка пальца | Eсть |
| Расположение сканера отпечатка | на торцевой кнопке |
| Тип сканера отпечатка | ёмкостный |
| Дополнительные датчики | сканер отпечатков |
| Емкость батареи | до 6000 мАч |
| Емкость батареи | 6000 мАч |
| Время работы (разговор) | - |
| Время работы (ожидание) | - |
| Материал задней панели | пластик |
| Степень защиты корпуса | Hет |
| Цвет | серый |
| Цвет | Gray |
| Габариты (ШхВхТ) | 77,4x167,8x9,1 мм |
| Вес | 214 г |
| Комплектация | смартфон, USB кабель, зарядное устройство, документация |
| Дополнительно | - |
Похожие модели
Мобильный телефон Umidigi A11S 4/32GB Frost Grey ~ -
Мобильный телефон Umidigi Power 5S 4/32GB Sapphire Blue ~ -
Мобильный телефон Umidigi Power 5S 4/32GB Jade Green ~ -
Мобильный телефон Umidigi Power 5S 4/32GB Carbon Grey ~ -
Мобильный телефон Umidigi A11S 4/64GB Frost Grey ~ -
Мобильный телефон Umidigi A11S 4/64GB Mist Blue ~ -
Мобильный телефон Umidigi Power 5S 4/64GB Sapphire Blue ~ -
Мобильный телефон Blackview A70 Pro 4/32GB Red ~ 4733 грн
Мобильный телефон Umidigi A13S 4/32GB Starry Black ~ -
Мобильный телефон Umidigi A13S 4/32GB Galaxy Blue ~ -
Мобильный телефон Oscal C80 8/128GB Blue ~ -
Мобильный телефон Umidigi A13S 4/32GB Sunglow Gold ~ -
Мобильный телефон Umidigi Power 5S 4/32GB Sapphire Blue ~ -
Мобильный телефон Umidigi Power 5S 4/32GB Jade Green ~ -
Мобильный телефон Umidigi Power 5S 4/32GB Carbon Grey ~ -
Мобильный телефон Umidigi A11S 4/64GB Frost Grey ~ -
Мобильный телефон Umidigi A11S 4/64GB Mist Blue ~ -
Мобильный телефон Umidigi Power 5S 4/64GB Sapphire Blue ~ -
Мобильный телефон Blackview A70 Pro 4/32GB Red ~ 4733 грн
Мобильный телефон Umidigi A13S 4/32GB Starry Black ~ -
Мобильный телефон Umidigi A13S 4/32GB Galaxy Blue ~ -
Мобильный телефон Oscal C80 8/128GB Blue ~ -
Мобильный телефон Umidigi A13S 4/32GB Sunglow Gold ~ -
График изменения цены
Посмотреть все графики
Другие модели Blackview
Мобильный телефон Blackview BV4800 Pro 4/128GB Black ~ 5267 грн
Мобильный телефон Blackview BV8900 8/256GB Black ~ 11507 грн
Мобильный телефон Blackview Color 8 8/128GB Blue ~ 5329 грн
Мобильный телефон Blackview Shark 8 8/256GB Blue ~ 7213 грн
Мобильный телефон Blackview BV7300 6/256GB Yellow ~ 8786 грн
Мобильный телефон Blackview A52 Pro 4/128GB Blue ~ 4083 грн
Мобильный телефон Blackview BV8900 8/256GB Black ~ 11507 грн
Мобильный телефон Blackview Color 8 8/128GB Blue ~ 5329 грн
Мобильный телефон Blackview Shark 8 8/256GB Blue ~ 7213 грн
Мобильный телефон Blackview BV7300 6/256GB Yellow ~ 8786 грн
Мобильный телефон Blackview A52 Pro 4/128GB Blue ~ 4083 грн

