Мобильный телефон Nokia 8210 4G Blue (16LIBL01A06)
Написать отзыв о товаре Добавить в желания Удалить из желаний Я купил этот товар Отменить «Я купил» Добавить к сравнению Убрать из сравнения Сравнить
2,8" / 240х320 / TN / T107 / ОЗУ - 48 МБ / 128 МБ встроенной памяти / 2 SIM / Blue
Характеристики 8210 4G Blue
| Серия | Nokia 8000-series |
|---|---|
| Тип корпуса | моноблок |
| Тип устройства | телефон |
| Диагональ | 2,1 - 3" |
| Диагональ экрана | 2,8" |
| Разрешение экрана | 240х320 |
| Матрица | TN |
| Сенсорный экран | Hет |
| Безрамочный экран | Hет |
| Другие хар-ки экрана | 143 ppi |
| Операционная система | другая OC |
| Операционная система | проприетарная |
| Производитель процессора | Unisoc |
| Процессор | T107 |
| Количество ядер | 1 шт. |
| Количество ядер | 1 |
| Частота | 1 ГГц |
| Оперативная память | 48 МБ |
| Внутренняя память | 128 МБ |
| Поддержка карт памяти | Eсть |
| Объем карты памяти | до 32 ГБ |
| Совмещенный слот SIM-карты и карты памяти | Hет |
| Камера | одинарная |
| Разрешение камеры | 0,3 Мп |
| Хар-ки камеры | $$$Одинарная:$$$ 0,3 Mп |
| Интеграция AI | Hет |
| Фронтальная камера | Hет |
| Разрешение фронтальной камеры | Hет |
| Хар-ки фронтальной камеры | - |
| Стандарт передачи данных | 4G |
| Частоты связи | GSM: 850/900/1800/1900 МГц; HSDPA: 850/900/2100 МГц; LTE |
| Кол-во SIM-карт | 2 SIM |
| Тип SIM-карт | nano-SIM (12,3х8,8 мм) |
| Интернет | - |
| Wi-Fi | Hет |
| Bluetooth | Eсть |
| Стандарт Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| GPS | Hет |
| NFC | Hет |
| Mini-jack 3.5 мм | Eсть |
| Наличие FM | Eсть |
| Наличие USB | Eсть |
| USB | micro-USB |
| Хар-ки USB | microUSB 2.0 |
| Сканер отпечатка пальца | Hет |
| Емкость батареи | до 2000 мАч |
| Емкость батареи | 1450 мАч |
| Время работы (разговор) | 6-8 ч |
| Время работы (ожидание) | 456-696 ч |
| Материал задней панели | пластик |
| Степень защиты корпуса | Hет |
| Цвет | синий |
| Цвет | Blue |
| Габариты (ШхВхТ) | 56,2x131,3x13,8 мм |
| Вес | 107 г |
| Комплектация | телефон, зарядное устройство, съемный аккумулятор, документация |
| Дополнительно | $$$Возрождение классики$$$ Новый Nokia 8210 4G, напоминающий классическую модель, имеет смелый дизайн и яркие цвета. Вы откроете для себя отличные функции, звуковые возможности и надежное подключение к 4G. Кроме того, разговаривать и отправлять текстовые сообщения стало легче благодаря большому дисплею и интуитивно понятному интерфейсу. $$$Долгое время автономной работы. Высокая производительность.$$$ Благодаря еще большей батарее Nokia 8210 4G обеспечивает недели работы в режиме ожидания и вы можете увере |
Похожие модели
Мобильный телефон Nokia 230 Dual Sim Silver (A00026972) ~ -
Мобильный телефон MaxCom MM720 Black ~ 1022 грн
Мобильный телефон MaxCom MM136 White/Gold ~ 399 грн
Мобильный телефон MaxCom MM142 Gray ~ 389 грн
Мобильный телефон MaxCom MM920 Black ~ 1398 грн
Мобильный телефон Tecno T372 TripleSim Black (4895180746833) ~ 459 грн
Мобильный телефон Tecno T372 TripleSim Champagne Gold (4895180746840) ~ 459 грн
Мобильный телефон Nokia 5310 Dual Sim Black/Red ~ -
Мобильный телефон Verico C285 Gold ~ 555 грн
Мобильный телефон Nomi i2401+ Dual Sim Black ~ 399 грн
Мобильный телефон MaxCom MM244 Black ~ 939 грн
Мобильный телефон 2E T180 Max Dual Sim Black (688130251051) ~ 899 грн
Мобильный телефон MaxCom MM720 Black ~ 1022 грн
Мобильный телефон MaxCom MM136 White/Gold ~ 399 грн
Мобильный телефон MaxCom MM142 Gray ~ 389 грн
Мобильный телефон MaxCom MM920 Black ~ 1398 грн
Мобильный телефон Tecno T372 TripleSim Black (4895180746833) ~ 459 грн
Мобильный телефон Tecno T372 TripleSim Champagne Gold (4895180746840) ~ 459 грн
Мобильный телефон Nokia 5310 Dual Sim Black/Red ~ -
Мобильный телефон Verico C285 Gold ~ 555 грн
Мобильный телефон Nomi i2401+ Dual Sim Black ~ 399 грн
Мобильный телефон MaxCom MM244 Black ~ 939 грн
Мобильный телефон 2E T180 Max Dual Sim Black (688130251051) ~ 899 грн
График изменения цены
Посмотреть все графики
Другие модели
Мобильный телефон Nokia 130 2023 Dual Sim Light Gold ~ 1509 грн
Мобильный телефон Nokia 215 4G 2024 Dual Sim Peach ~ 2073 грн
Мобильный телефон Nokia 5310 2024 Dual Sim Black/Red ~ 1827 грн
Мобильный телефон Nokia 3210 4G 2024 Dual Sim Gold ~ 2373 грн
Мобильный телефон Nokia 105 2023 Single Sim Charcoal ~ 872 грн
Мобильный телефон Nokia 105 2023 Dual Sim Cyan ~ 957 грн
Мобильный телефон Nokia 215 4G 2024 Dual Sim Peach ~ 2073 грн
Мобильный телефон Nokia 5310 2024 Dual Sim Black/Red ~ 1827 грн
Мобильный телефон Nokia 3210 4G 2024 Dual Sim Gold ~ 2373 грн
Мобильный телефон Nokia 105 2023 Single Sim Charcoal ~ 872 грн
Мобильный телефон Nokia 105 2023 Dual Sim Cyan ~ 957 грн

