Мобильный телефон Vivo Y1s 2/32GB Blue
Написать отзыв о товаре Добавить в желания Удалить из желаний Я купил этот товар Отменить «Я купил» Добавить к сравнению Убрать из сравнения Сравнить
6,22" / 720х1520 / IPS / ОЗУ - 2 ГБ / 32 ГБ встроенной памяти / 2 SIM / Blue
Характеристики Y1s 2/32GB Blue
| Серия | vivo Y-series |
|---|---|
| Тип корпуса | моноблок |
| Тип устройства | смартфон |
| Диагональ | 6,1 - 6,5" |
| Диагональ экрана | 6,22" |
| Разрешение экрана | 720х1520 |
| Матрица | IPS |
| Безрамочный экран | Eсть |
| Операционная система | Android |
| Операционная система | Funtouch OS 10.5 (на базе Android 10) |
| Производитель процессора | MediaTek |
| Количество ядер | 8 шт. |
| Оперативная память | 2 ГБ |
| Внутренняя память | 32 ГБ |
| Поддержка карт памяти | Eсть |
| Объем карты памяти | до 256 ГБ |
| Совмещенный слот SIM-карты и карты памяти | Eсть |
| Камера | одинарная |
| Разрешение камеры | 13 Мп |
| Хар-ки камеры | $$$Одинарная камера:$$$ 13 Мп, f/2,2 $$$Особенности:$$$ LED вспышка, регулировка цветовой температуры, режим защиты зрения. |
| Фронтальная камера | одинарная |
| Разрешение фронтальной камеры | 5 Мп |
| Хар-ки фронтальной камеры | $$$Одинарная камера:$$$ 5 Мп, f/1,8 |
| Стандарт передачи данных | 4G |
| Частоты связи | 2G: B3/5/8 3G: B1/5/8 4G TDD-LTE: B38/40/41 4G FDD-LTE: B1/3/5/7/8/18/19/20/26/28 |
| Кол-во SIM-карт | 2 SIM |
| Тип SIM-карт | nano-SIM (12,3х8,8 мм) |
| Интернет | 2G, 3G, 4G, WiFi |
| Wi-Fi | Eсть |
| Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Eсть |
| Стандарт Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| GPS | Eсть |
| NFC | Hет |
| Mini-jack 3.5 мм | Eсть |
| Наличие FM | Eсть |
| Наличие USB | Eсть |
| USB | micro-USB |
| Хар-ки USB | поддержка OTG |
| Сканер отпечатка пальца | Hет |
| Дополнительные датчики | датчик освещения |
| Емкость батареи | до 5000 мАч |
| Емкость батареи | 4030 мАч |
| Время работы (разговор) | 20 ч |
| Время работы (ожидание) | 672 ч |
| Материал задней панели | пластик |
| Степень защиты корпуса | Hет |
| Цвет | синий |
| Цвет | Blue |
| Габариты (ШхВхТ) | 75x155,1x8,28 мм |
| Вес | 161 г |
| Комплектация | смартфон, адаптер питания, кабель USB, чехол, гарантийный талон, руководство пользователя, скрепка для извлечения слота SIM-карты |
| Дополнительно | - |
Где купить Y1s 2/32GB Blue
о магазинеskidka.ua (отзывы: 0)нет данных В наличии3199 грнВ магазин
о магазинеskidka.ua (отзывы: 0)нет данных В наличии3199 грнВ магазин
График изменения цены
Посмотреть все графики
Другие модели Vivo
Мобильный телефон ViVo Y15s 3/32GB Mystic Blue ~ 3701 грн
Мобильный телефон ViVo Y15s 3/32GB Wave Green ~ 3701 грн
Мобильный телефон ViVo Y20 4/64GB Nebula Blue ~ 5099 грн
Мобильный телефон ViVo Y20 4/64GB Obsidian Black ~ 5099 грн
Мобильный телефон ViVo Y31 4/128GB Ocean Blue ~ 6999 грн
Мобильный телефон ViVo Y31 4/128GB Racing Black ~ 6999 грн
Мобильный телефон ViVo Y15s 3/32GB Wave Green ~ 3701 грн
Мобильный телефон ViVo Y20 4/64GB Nebula Blue ~ 5099 грн
Мобильный телефон ViVo Y20 4/64GB Obsidian Black ~ 5099 грн
Мобильный телефон ViVo Y31 4/128GB Ocean Blue ~ 6999 грн
Мобильный телефон ViVo Y31 4/128GB Racing Black ~ 6999 грн

