Корпус Corsair Carbide 88R б/БП Black (CC-9011086-WW)
Написать отзыв о товаре Добавить в желания Удалить из желаний Я купил этот товар Отменить «Я купил» Добавить к сравнению Убрать из сравнения Сравнить
Midi-Tower / без БП / Макс. длина видеокарты - 383 мм
Характеристики Корпус Corsair Carbide 88R б/БП Black (CC-9011086-WW)
Типоразмер | Midi-Tower |
---|---|
Размер мат. платы | mini-ITX |
Игровой | Hет |
Мощность БП | без БП |
Мощность БП | без БП |
Расположение БП | нижнее |
Места для вентиляторов спереди | 2x120 мм |
Места для вентиляторов сверху | 2x120 мм |
Вентиляторы в комплекте | Eсть |
Вентиляторы в комплекте | 120 мм (задняя панель) |
Особенности установки СВО | до 240 мм (спереди) |
Конструктивные особенности | окно на боковой панели |
Внутренние отсеки 2.5 | 2 шт. |
Внутренние отсеки 3.5 | 2 шт. |
Внешние отсеки 3.5 | Hет |
Внутренние отсеки 5.25 | Hет |
Внешние отсеки 5.25 | 1 шт. |
Слоты расширения | 4 шт. |
USB 3.2 Gen 1 на лицевой панели | Eсть |
Разъемы лицевой панели | микрофонный вход |
Металл | сталь |
Цвет | черный |
Цвет | черный |
Габариты (ШхВхГ) | 198x378x448 мм |
Макс. высота CPU кулера | 101-120 мм |
Макс. высота процессорного кулера | 120 мм |
Длина видеокарты | 351-400 мм |
Макс. длина видеокарты | 383 мм |
Вес | 4,8 кг |
Дополнительно | - |
Где купить Корпус Corsair Carbide 88R б/БП Black (CC-9011086-WW)
- о магазинеCifrosvit (отзывы: 0)информация отсутствует В наличии1655 грнВ магазин
График изменения цены
Посмотреть все графики
Другие модели Corsair
Корпус Corsair iCUE 2000D RGB AirFlow б/БП White (CC-9011247-WW) ~ 3021 грн
Корпус Corsair 2000D Airflow б/БП White (CC-9011245-WW) ~ 1906 грн
Корпус Corsair 220T RGB Airflow б/БП Black (CC-9011173-WW) ~ 3756 грн
Корпус Corsair 275R Airflow б/БП Black (CC-9011181-WW) ~ 2935 грн
Корпус Corsair 110R б/БП Black (CC-9011183-WW) ~ 2748 грн
Корпус Corsair Carbide 100R Silent Edition б/БП (CC-9011077-WW) ~ 2306 грн





