Корпус DeepCool CC560 Mesh V2 б/БП Black (R-CC560-BKAMA4-G-2)
Написать отзыв о товаре Добавить в желания Удалить из желаний Я купил этот товар Отменить «Я купил» Добавить к сравнению Убрать из сравнения Сравнить
Midi-Tower / без БП / Макс. длина видеокарты - 370 мм
Характеристики Корпус DeepCool CC560 Mesh V2 б/БП Black (R-CC560-BKAMA4-G-2)
| Серия | DeepCool CC560 |
|---|---|
| Типоразмер | Midi-Tower |
| Размер мат. платы | mini-ITX |
| Мат. платы с разъемами на тыльной стороне | Hет |
| Игровой | Eсть |
| Мощность БП | без БП |
| Мощность БП | без БП |
| Расположение БП | нижнее |
| Форм-фактор БП (конф-р) | ATX |
| Характеристики БП | форм-фактор: ATX, макс. длина: 170 мм |
| Места для вентиляторов спереди | 3x120 мм или 3х140 мм |
| Места для вентиляторов сзади | 1x120 мм |
| Места для вентиляторов сверху | 2x120 мм или 2x140 мм |
| Места для вентиляторов сбоку | Hет |
| Места для вентиляторов снизу | 2х120 мм |
| Вентиляторы в комплекте | Eсть |
| Вентиляторы в комплекте | 3x120 мм ARGB (спереди), 1x120 мм ARGB (сзади) |
| Особенности установки СВО | поддержка радиаторов: 120/140/240/280/360 мм (спереди), 120/140/240/280 мм (сверху), 120 (сзади) |
| Конструктивные особенности | кабель-менеджмент |
| Внутренние отсеки 2.5 | 2 шт. |
| Внутренние отсеки 3.5 | 2 шт. |
| Внешние отсеки 3.5 | Hет |
| Внутренние отсеки 5.25 | Hет |
| Внешние отсеки 5.25 | Hет |
| Слоты расширения | 7 шт. |
| USB 3.2 Gen 1 на лицевой панели | Eсть |
| Разъемы лицевой панели | 2xUSB 3.2 Gen 1 |
| Материал окна | стекло |
| Металл | SGCC |
| Цвет | черный |
| Цвет | черный |
| Габариты (ШхВхГ) | 215x483x432 мм |
| Макс. высота CPU кулера | 161-170 мм |
| Макс. высота процессорного кулера | 165 мм |
| Длина видеокарты | 351-400 мм |
| Макс. длина видеокарты | 370 мм |
| Вес | 5,7 кг |
| Дополнительно | Корпус DeepCool CC560 MESH V2 Mid-Tower предлагает отличную цену с большой совместимостью компонентов, полноразмерным окном из закаленного стекла, мелкой сетчатой передней панелью и четырьмя предустановленными вентиляторами ARGB, которые позволят начать любую сборку правильно. Модель V2 основывается на успехе предыдущего поколения и поднимает планку. |
Где купить Корпус DeepCool CC560 Mesh V2 б/БП Black (R-CC560-BKAMA4-G-2)
о магазинеElmir.ua (отзывы: 0)24 мес. В наличии3809 грнВ магазин
о магазинеEXE.ua by kam.in.ua (отзывы: 0)24 міс. від виробника Под заказ2955 грнВ магазин
о магазинеMEGASTAR (отзывы: 0)12 міс. Под заказ3012 грнВ магазин
о магазинеEXE.ua by kam.in.ua (отзывы: 0)24 міс. від виробника Под заказ3474 грнВ магазин
о магазинеEXE.ua by kam.in.ua (отзывы: 0)24 міс. від виробника Под заказ3492 грнВ магазин
о магазинеEXE.ua by kam.in.ua (отзывы: 0)24 міс. від виробника Под заказ3503 грнВ магазин
о магазинеComtrading (отзывы: 0)24 міс. Под заказ3511 грнВ магазин
График изменения цены
Посмотреть все графики
Другие модели DeepCool
Корпус DeepCool CH370 б/БП White (R-CH370-WHNAM1-G-1) ~ 2859 грн
Корпус DeepCool CH370 б/БП Black (R-CH370-BKNAM1-G-1) ~ 2869 грн
Корпус DeepCool CC560 ARGB V2 б/БП (R-CC560-BKTAA4-G-2) ~ 3361 грн
Корпус DeepCool CH160 б/БП White (R-CH160-WHNGI0-G-1) ~ 2455 грн
Корпус DeepCool CH360 б/БП White (R-CH360-WHAPE3-G-1) ~ 2745 грн
Корпус DeepCool CH360 б/БП Black (R-CH360-BKAPE3-G-1) ~ 3632 грн
Корпус DeepCool CH370 б/БП Black (R-CH370-BKNAM1-G-1) ~ 2869 грн
Корпус DeepCool CC560 ARGB V2 б/БП (R-CC560-BKTAA4-G-2) ~ 3361 грн
Корпус DeepCool CH160 б/БП White (R-CH160-WHNGI0-G-1) ~ 2455 грн
Корпус DeepCool CH360 б/БП White (R-CH360-WHAPE3-G-1) ~ 2745 грн
Корпус DeepCool CH360 б/БП Black (R-CH360-BKAPE3-G-1) ~ 3632 грн

